Технические преимущества и материалы
Характеристики высококачественных компонентов
Премиальное корпус: Дьясформированный алюминий ADC12 с старением и высокопрочной порошковой покраской (>0,2 мм). Устойчивость к температуре до 150°C.
Продвинутая трансмиссия:
①Червячный редуктор: Кованный бронзый сплав для прочности.
②Вал: Сталь 40Cr с термообработкой и антикоррозионным чернение.
③Шлицевое соединение: Обеспечивает высокую передачу крутящего момента и предотвращает разрыв вала.
Промышленный двигатель: Разработан для 1,3-1,5x номинального крутящего момента для работы с частыми запусками и тяжелыми циклами.
Точные подшипники: Использует шумоподавляющие подшипники класса EMQ (ZV2) P6 для плавной работы.
Уплотнение и смазка: Оснащен двусторонними уплотнительными кольцами TC немецкого производителя Oberst и синтетической смазкой Mobil для долгой безобслуживаемой службы.
Таблица технических параметров
| Параметр | Спецификация |
| Контрольное напряжение | DC24V / AC110V / AC24V / AC220V / AC380V |
| Время работы (90°) | 20 секунд (стандарт) |
| Выходной крутящий момент | 50 Нм |
| Окружающая температура | -20°C до +60°C (возможна индивидуализация для более низких температур) |
| Сигнал обратной связи | Пассивный контакт (полностью открыт / полностью закрыт) |
| Электрический интерфейс | Водонепроницаемый кабельный соединитель G1/2 |
| Диэлектрическая прочность | AC1500V/мин (для 110V/220V); AC1800V/мин (для 380V) |
Общие размеры и параметры производительности
![]() |
Параметр\Производительность\Тип (Мощность) | DC24V | AC110V | AC24V | AC380V | AC220V |
| Мощность двигателя | 13Вт | 10Вт | 10Вт | 6Вт | 10Вт | |
| Номинальный ток | 1,28А | 0,24А | 1,5А | 0,07А | 0,16А | |
| Стандартное время/крутящий момент | 20С/50Нм | |||||
| Опциональное время / крутящий момент | 4С/20Нм 10С/30Нм | 60С/50Нм | ||||
| Угол поворота | 0~360° Регулируемый | |||||
| Общий вес (кг) | 2,5 | |||||
| Холодное изоляционное сопротивление (МОм) | AC110V/220V/380V: 100 МОм/500ВДС | |||||
| Класс сопротивления напряжению | AC110V/220V: 1500ВАС в течение одной минуты, AC380V: 1800ВАС в течение одной минуты | |||||
| Класс защиты | Ip67 | |||||
| Угол установки | 360° под любым углом | |||||
| Электрический интерфейс | Один водонепроницаемый кабельный соединитель G1/2 (Для типов с сигналами управления 4-20мА ДС и т.д. добавляется еще один) | |||||
| Окружающая температура (℃) | -30℃~+60℃ | |||||
| Тип контрольной схемы | Тип A: Порядковый переключатель; Тип B: Тип с пассивной обратной связью; Тип C: Тип с обратной связью по сопротивлению; Тип D: Тип с обратной связью по сопротивлению и пассивной сигнальной; Тип E: Регулируемый тип; Тип F: С позиционным передатчиком; Тип G: Тип управления постоянным током; Тип H: Тип управления мощностью AC 380V | |||||
| Другие функциональные опции | ★ Нержавеющая стальная опора, муфта
★ Прямая установочная плата, муфта (стандарт ISO5211) ★ Защитник от перегрузки крутящего момента ★ Обогреватель для удаления влаги |
|||||
Строгий контроль качества (процесс испытаний)
Каждый блок OMK-05B проходит четыре строгих испытания перед поставкой:
-
Испытание на крутящий момент: Подтверждено, что достигается запас безопасности в 1,3x номинального крутящего момента.
-
Испытание на изоляцию: Испытание на пробой высоким напряжением 1500В в течение 1 минуты.
-
Испытание на нагрузку: Пробные образцы из партии тестируются под полной нагрузкой в течение 48 часов.
-
Испытание на герметичность: Испытание погружения IP68 с внутренним воздушным давлением 0,2МПа для обеспечения нулевого утечки.
Отрасли применения
Широко используется в нефтегазовой, химической, бумажной, энергетической (гидро/теплоэлектрические станции), металлургической, водоподготовительной, судостроительной, автоматизации зданий и пищевой промышленности.


